Karlbergs
Svezia
Karlbergs Ultimi risultati
Karlbergs Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Karlbergs segna un gol ogni 56 minuti in Ettan Norra
Karlbergs segna in media 1.60 gol a partita
Karlbergs è la prima squadra a segnare in 20% durante Ettan Norra
Karlbergs non riesce a segnare in 17% in Ettan Norra
Subiti gol
Karlbergs subisce un gol ogni 57 minuti in Ettan Norra
Karlbergs subisce in media 1.57 gol a partita
Karlbergs ottiene 20% partite senza subire gol in Ettan Norra
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Karlbergs ha partecipato in Ettan Norra
Karlbergs totale gol a partita 3.17 ogni partita in Ettan Norra
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 50% per Karlbergs in Ettan Norra
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 57% per Karlbergs in Ettan Norra
AES stats
Karlbergs ottiene che entrambe le squadre segnino in 70% delle partite in Ettan Norra
Karlbergs registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 34% delle partite in Ettan Norra
Karlbergs registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 40% delle partite di questa squadra in Ettan Norra
Gol per Periodo di Tempo
Karlbergs segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 21-30 minuti, rappresentando il 20% dei gol in Ettan Norra
Karlbergs vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 14% dei gol in Ettan Norra
Karlbergs vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 7% dei gol in Ettan Norra
Karlbergs segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 16-30 minuti, rappresentando il 20% dei gol in Ettan Norra
Karlbergs vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 14% dei gol in Ettan Norra
Karlbergs vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 61-75 minuti, costituendo il 14% dei gol in Ettan Norra
Handicap Statistiche
Karlbergs registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 97% in Ettan Norra
Nel primo tempo, Karlbergs registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 87% in Ettan Norra
Nel secondo tempo, Karlbergs registra la massima performance nel +1.5, con il 94% in Ettan Norra
Cartellini Gialli e Rossi
Karlbergs vince con i cartellini nel 10% delle partite di Ettan Norra
Karlbergs ha una media di 1.17 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Karlbergs vince con i cartellini nel 10% delle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Karlbergs ha una media di 0.40 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Karlbergs vince con i cartellini nel 10% delle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Karlbergs ha una media di 0.77 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Calci D’Angolo Statistiche
Karlbergs vince con i calci d’angolo nel 7% delle partite di Ettan Norra
Karlbergs ha una media di 2.47 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Karlbergs vince con i calci d’angolo nel 7% delle partite di Ettan Norra
Karlbergs ha una media di 0.87 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Karlbergs vince con i calci d’angolo nel 4% delle partite di Ettan Norra
Karlbergs ha una media di 1.60 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Karlbergs Tabella
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 2 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 3 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 4 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 5 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 6 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 7 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 8 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs